Ocean County College has offices across campus to ensure that our students receive everything they need for success. While all administrative offices are open Monday through Friday, many services are also available to students outside of regular business hours. The hours of operation for each Ocean County College office are listed below.
Ocean County College’s Security Office is open 24 hours a day, 365 days a year.
College Hours by Department
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday, Tuesday, and Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday, Tuesday, and Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday-Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 4:00 p.m. |
Bookstore Hours
Rush Week
Starting 1/23 until 1/29
Rush Week Bookstore Hours |
|
---|---|
Monday – Thursday | 8:30 am – 7:00 pm |
Friday | 8:30 am – 5:00 pm |
Saturday | 10:00 am – 2:00 pm |
Spring Hours
Starting on 1/30
Spring 2023 Bookstore Hours |
|
---|---|
Monday, Tuesday, Wednesday | 8:30 am – 6:00 pm |
Thursday | 8:30 am – 5:00 pm |
Friday | 8:30 am – 4:00 pm |
Spring 2023 Hours
Bubbakoos Burritos Hours |
|
---|---|
Monday – Thursday | 10:00 am – 2:30 pm |
Friday | 10:00 am – 1:30 pm |
Saturday, Sunday | CLOSED |
Koos’ Coffee Hours |
|
---|---|
Monday – Thursday | 8:00 am – 4:00 pm |
Friday | 8:00 am – 2:00 pm |
Saturday, Sunday | CLOSED |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday, Tuesday, and Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:30 a.m. – 4:30 p.m. |
Wednesday & Thursday | 5:00 p.m. – 8:00 p.m. |
Standard Hours
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Thursday | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Non-Emergencies
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday (Drop-In) | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Monday-Thursday (Appointment) | 9:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Friday (Appointment) | 9:00 a.m. – 4:00 p.m. |
After Hours
Week Day | Hours |
---|---|
Monday-Thursday | 7:00 p.m. – 9:00 a.m. |
Friday | After 5:00 p.m. |
Weekends, holidays and college breaks | Call: 732.286.2441 |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 4:30 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday, Tuesday, and Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday-Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 10:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Before a Show | 1 hour before a show starts |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday, Tuesday, and Thursday | 8:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Wednesday | 8:00 a.m. – 7:00 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Java Junction will reopen Monday, January 23 for the Spring 2023 semester.
Monday – Thursday | 4:00 pm – 6:00 pm |
Spring Hours
Week Day | Hours |
---|---|
Monday-Friday | 7:45 a.m. – 8:00 p.m. |
Saturday | 10:00 a.m. – 4:00 p.m. (Remote) |
Sunday | Closed |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday- Friday | 10:00 a.m. – 2:00 p.m. |
Saturdays* | 11:00 a.m. – 9:00 p.m. |
During Showtimes |
*May vary depending on shows.
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 am – 5:00 pm |
Open 24 hours a day, 7 days a week.
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Thursday | 8:00 a.m. – 6:30 p.m. |
Friday | 8:00 a.m. – 2:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Center Hours
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8 a.m. – 5 p.m. |
Tutoring for summer is by appointing only. To schedule an appointment, visit:
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |
Week Day | Hours |
---|---|
Monday – Friday | 8:00 a.m. – 5:00 p.m. |